HurdleDMR.jl is a Julia implementation of the Hurdle Distributed Multinomial Regression (HDMR), as described in:
Bryan Kelly, Asaf Manela & Alan Moreira (2021). Text Selection, Journal of Business & Economic Statistics (ungated preprint).
It includes a Julia implementation of the Distributed Multinomial Regression (DMR) model of Taddy (2015).
This tutorial explains how to use this package from Python via the PyJulia package.
First, install Julia itself. The easiest way to do that is to get the latest stable release from the official download page. An alternative is to install JuliaPro.
Once installed, open julia in a terminal (or in Juno), press ] to activate package manager and add the following packages:
pkg> add HurdleDMR GLM Lasso
See the documentation here for installation instructions.
from julia.api import Julia
jl = Julia(compiled_modules=False)
jl allows us to evaluate julia code.
The data should either be an n-by-p covars matrix or a DataFrame containing the covariates, and a (sparse) n-by-d counts matrix.
For illustration we'll analyse the State of the Union text that is roughly annual and relate it to stock market returns.
The sotu.jl script compiles stock market execss returns and the State of the Union Address texts into a matching DataFrame covarsdf and a sparse document-term matrix counts.
jl.eval('import Pkg, PyCall')
jl.eval('Pkg.add(["Lasso", "CSV", "DataDeps", "DataFrames", "Pandas", "FamaFrenchData", "TextAnalysis", "SparseArrays", "PyCall"])')
covarsdf, counts, terms = jl.eval('include("sotu.jl")')
If it throws any errors about missing packages, go ahead and add them and run again. The following code block converts the counts matrix and dataframe into python types which is probably what you start with if you work in python.
import numpy as np
from scipy import sparse
import pandas as pd
from julia import Main, Pandas, DataFrames, SparseArrays, Lasso
pycounts = sparse.csc_matrix(counts)
pycovarsdf = Pandas.DataFrame(covarsdf)
pycounts now holds the sparse matrix of bigram counts from the text:
pycounts
<92x163 sparse matrix of type '<class 'numpy.int64'>' with 3376 stored elements in Compressed Sparse Column format>
pycovarsdf contains the non-text data we'll use for this example:
pycovarsdf
| Rem | Date | President | |
|---|---|---|---|
| 0 | 29.47 | 1927 | Calvin Coolidge | 
| 1 | 35.39 | 1928 | Calvin Coolidge | 
| 2 | -19.54 | 1929 | Herbert Hoover | 
| 3 | -31.23 | 1930 | Herbert Hoover | 
| 4 | -45.11 | 1931 | Herbert Hoover | 
| ... | ... | ... | ... | 
| 87 | 0.08 | 2015 | Barack Obama | 
| 88 | 13.30 | 2016 | Barack Obama | 
| 89 | 21.51 | 2017 | Donald J. Trump | 
| 90 | -6.93 | 2018 | Donald J. Trump | 
| 91 | 28.28 | 2019 | Donald J. Trump | 
92 rows × 3 columns
jl.eval("using Distributed")
from julia.Distributed import addprocs
addprocs(4)
from julia import HurdleDMR as hd
jl.eval("@everywhere using HurdleDMR")
From now on the HurdleDMR package's functions can be called from within python using the hd alias.
The Distributed Multinomial Regression (DMR) model of Taddy (2015) is a highly scalable
approximation to the Multinomial using distributed (independent, parallel)
Poisson regressions, one for each of the d categories (columns) of a large counts matrix,
on the covarsdf.
To fit a DMR:
covars = np.asmatrix(pycovarsdf[['Rem']])
jlcounts = Main.scipyCSC_to_julia(pycounts)
m = hd.dmr(covars, jlcounts)
or with a dataframe and formula, by first converting the pandas dataframe to julia
jlcovarsdf = Main.pd_to_df(pycovarsdf)
and then fitting a DMR model that uses this DataFrame and a specified model
mf = jl.eval('@model(c ~ Rem)')
m = hd.fit(hd.DMR, mf, jlcovarsdf, jlcounts)
We can get the coefficients matrix for each variable + intercept as usual with
hd.coef(m)
array([[-5.43397777e+00, -5.16903423e+00, -5.48346231e+00,
        -5.87732380e+00, -5.87379264e+00, -5.77114439e+00,
        -3.23543281e+00, -5.38167962e+00, -4.41075981e+00,
        -5.67893791e+00, -5.60338003e+00, -5.01658441e+00,
        -3.90873484e+00, -5.72061820e+00, -5.73630459e+00,
        -5.72462434e+00, -5.66892541e+00, -5.38138811e+00,
        -4.80727621e+00, -5.66217618e+00, -5.48220062e+00,
        -5.92779117e+00, -5.84191010e+00, -5.65463036e+00,
        -5.35306350e+00, -5.72462432e+00, -5.36394515e+00,
        -5.26031876e+00, -5.25619797e+00, -5.86001501e+00,
        -4.94219746e+00, -5.49505171e+00, -5.49520004e+00,
        -5.47838157e+00, -5.55757029e+00, -5.08246018e+00,
        -5.32896413e+00, -4.32989185e+00, -5.75678995e+00,
        -5.56106908e+00, -5.31207341e+00, -6.05074799e+00,
        -5.68017255e+00, -5.15241608e+00, -5.67987417e+00,
        -3.34760668e+00, -5.78230946e+00, -5.49833280e+00,
        -5.17808067e+00, -5.01110532e+00, -5.83195551e+00,
        -5.72462437e+00, -4.52520737e+00, -5.70624518e+00,
        -4.88327336e+00, -4.68373288e+00, -5.77114439e+00,
        -5.58027939e+00, -5.90220359e+00, -4.80265229e+00,
        -5.91702811e+00, -5.55735568e+00, -6.19074690e+00,
        -3.54266727e+00, -5.51982996e+00, -4.55074630e+00,
        -5.77114437e+00, -5.86395678e+00, -5.43251989e+00,
        -5.75664743e+00, -4.72398401e+00, -5.63761299e+00,
        -5.77114439e+00, -5.44805727e+00, -5.81271043e+00,
        -5.12678737e+00, -4.78644376e+00, -5.81993452e+00,
        -4.74612379e+00, -5.45874905e+00, -4.99776842e+00,
        -5.87327975e+00, -5.47548198e+00, -4.18093783e+00,
        -5.73882656e+00, -5.49056907e+00, -5.46024068e+00,
        -5.00057348e+00, -3.95505268e+00, -5.14792331e+00,
        -5.48346231e+00, -5.08128133e+00, -5.92836924e+00,
        -5.17104296e+00, -5.55757029e+00, -5.77391562e+00,
        -5.35796560e+00, -5.63761299e+00, -4.69712240e+00,
        -5.63211106e+00, -5.42427706e+00, -5.87968708e+00,
        -4.61097420e+00, -5.93428478e+00, -5.07799720e+00,
        -5.60956664e+00, -5.01581516e+00, -5.89983014e+00,
        -4.79441853e+00, -5.49459886e+00, -4.89527587e+00,
        -5.82759147e+00, -5.41858729e+00, -5.45381989e+00,
        -5.66249212e+00, -5.17934216e+00, -4.73283340e+00,
        -5.63757711e+00, -5.77114439e+00, -5.27381269e+00,
        -5.68017261e+00, -5.21108047e+00, -5.63761299e+00,
        -5.64802682e+00, -5.46854594e+00, -6.65868772e+00,
        -5.49084712e+00, -5.46505534e+00, -5.54483789e+00,
        -3.63978204e+00, -4.12431894e+00, -4.61006815e+00,
        -5.50004335e+00, -5.63761299e+00, -5.79260468e+00,
        -4.92384653e+00, -5.64729597e+00, -5.15030690e+00,
        -5.20124622e+00, -5.42521945e+00, -5.72478380e+00,
        -5.39647414e+00, -5.38167962e+00, -5.65937576e+00,
        -5.05743712e+00, -6.06130047e+00, -5.91164510e+00,
        -5.52027898e+00, -5.80784167e+00, -4.70837445e+00,
        -3.93442042e+00, -4.64127955e+00, -5.28930630e+00,
        -5.23214784e+00, -5.82941615e+00, -5.28930630e+00,
        -5.76087053e+00, -5.41453480e+00, -4.72731232e+00,
        -5.64625805e+00, -4.92496560e+00, -5.37899827e+00,
        -4.43037269e+00],
       [-3.46050614e-02, -1.74707112e-02,  0.00000000e+00,
         1.18822899e-02,  6.71112588e-03,  0.00000000e+00,
         7.54578302e-03,  0.00000000e+00,  9.77411513e-03,
        -8.73770627e-03,  1.60489269e-02,  1.58189543e-02,
        -2.01457689e-02,  9.70362656e-03,  1.64078751e-03,
         0.00000000e+00, -2.48036108e-02,  4.15558393e-03,
        -1.27127034e-02, -2.05595816e-02,  1.41706128e-02,
         1.20342463e-02,  4.45846967e-02, -4.21705362e-03,
         4.44812164e-03,  0.00000000e+00,  1.95323399e-03,
         0.00000000e+00, -1.71163321e-02,  5.17089958e-03,
         1.43055616e-02, -1.64117460e-02, -2.06555071e-02,
         1.38451689e-02,  0.00000000e+00, -3.37120243e-02,
        -3.34766759e-02,  1.30609328e-02, -1.93213042e-02,
         9.17275115e-03, -6.77303177e-03,  2.17234198e-02,
         0.00000000e+00,  6.32453335e-03,  5.42105458e-03,
         0.00000000e+00, -4.39187897e-02,  6.28491153e-03,
         0.00000000e+00,  3.25059752e-03,  1.19867150e-02,
         0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  3.49860505e-03,
         2.14196942e-02,  8.68757783e-03,  0.00000000e+00,
         7.41680122e-03,  2.90892879e-02,  6.00396353e-03,
         1.10462715e-02, -3.14811982e-05,  3.59782607e-02,
         0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  1.64960398e-03,
         0.00000000e+00,  1.06444837e-02,  9.66303352e-03,
        -1.83167471e-02, -2.72837176e-02,  0.00000000e+00,
         0.00000000e+00, -6.22184174e-03,  1.01947219e-02,
         0.00000000e+00, -1.36163229e-02,  0.00000000e+00,
        -1.60397582e-02, -2.18731069e-02,  4.25066543e-03,
         6.65541741e-03,  2.25914274e-02,  0.00000000e+00,
         7.22641807e-03,  1.21274686e-02,  1.49101753e-02,
         2.02602482e-02, -3.28652121e-02,  8.40024139e-03,
         0.00000000e+00,  4.75368354e-04,  1.62268877e-02,
         1.47840622e-02,  0.00000000e+00, -8.82994898e-03,
        -1.24201105e-02,  0.00000000e+00, -1.31768296e-02,
         1.55333021e-02,  8.84734838e-03,  7.34306538e-03,
         0.00000000e+00,  3.70306953e-02,  0.00000000e+00,
         1.03525527e-02, -1.60090497e-02,  9.39900637e-03,
         2.96380748e-03,  5.86972594e-03, -9.75849129e-03,
         1.09079176e-03,  5.94202777e-04,  5.08658575e-03,
        -1.59549981e-02,  3.64227803e-03, -1.28711247e-02,
        -4.20605341e-02,  0.00000000e+00,  1.92012447e-02,
         0.00000000e+00, -9.77341390e-03,  0.00000000e+00,
         1.04211285e-02, -2.33055066e-03,  6.56984182e-02,
        -3.19752796e-02, -1.16957731e-02, -1.06568091e-02,
         8.45653180e-04,  0.00000000e+00,  1.67539352e-02,
         1.56526037e-02,  0.00000000e+00,  8.20114774e-03,
         0.00000000e+00,  3.47016417e-02,  6.09120335e-03,
         1.12375743e-02,  1.51493793e-03,  2.33525441e-05,
        -1.06374935e-02,  0.00000000e+00,  7.64148791e-03,
         6.11571120e-03,  2.86077858e-02,  2.72644850e-02,
         6.56989776e-05, -1.86475874e-03,  5.17837170e-04,
         1.39254051e-02,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
         0.00000000e+00,  7.18571763e-03,  0.00000000e+00,
        -2.31880934e-02,  9.57928913e-06, -1.96783252e-02,
         1.22726025e-03,  7.42663230e-03,  7.35222600e-03,
         4.40557737e-03]])
By default we only return the AICc maximizing coefficients. To also get back the entire regulatrization paths, run
paths = hd.dmrpaths(covars, jlcounts)
We can now select, for example the coefficients that minimize 10-fold CV mse (takes a little longer)
jl.eval("using Lasso: MinCVmse")
segselect = jl.eval("MinCVKfold{MinCVmse}(10)")
hd.coef(paths, segselect)
array([[-5.44837099e+00, -5.23214789e+00, -5.43167163e+00,
        -5.77114434e+00, -5.81993469e+00, -5.77114439e+00,
        -3.23543281e+00, -5.38167962e+00, -4.32703043e+00,
        -5.72462437e+00, -5.59797816e+00, -5.01658441e+00,
        -3.97147974e+00, -5.72061820e+00, -5.72462437e+00,
        -5.72462434e+00, -5.66357350e+00, -5.34993092e+00,
        -4.80799960e+00, -5.72462437e+00, -5.34993085e+00,
        -5.81993455e+00, -5.81453663e+00, -5.68017261e+00,
        -5.31915926e+00, -5.72462432e+00, -5.34993090e+00,
        -5.26031876e+00, -5.25735906e+00, -5.81993460e+00,
        -4.93049270e+00, -5.55757029e+00, -5.55757029e+00,
        -5.34993092e+00, -5.55757029e+00, -5.04121497e+00,
        -5.34993092e+00, -4.32989185e+00, -5.75678995e+00,
        -5.48346231e+00, -5.34993092e+00, -6.05074799e+00,
        -5.68017255e+00, -5.15241608e+00, -5.63761301e+00,
        -3.34760668e+00, -5.72462437e+00, -5.44837111e+00,
        -5.17808067e+00, -4.98702548e+00, -5.72462437e+00,
        -5.72462437e+00, -4.52520737e+00, -5.68017263e+00,
        -4.88327336e+00, -4.61097420e+00, -5.77114439e+00,
        -5.51983016e+00, -5.90220359e+00, -4.80265229e+00,
        -5.81993464e+00, -5.55757029e+00, -6.19074690e+00,
        -3.54266727e+00, -5.51982996e+00, -4.53900074e+00,
        -5.77114437e+00, -5.77114437e+00, -5.34993094e+00,
        -5.75664743e+00, -4.75647761e+00, -5.63761299e+00,
        -5.77114439e+00, -5.48346231e+00, -5.81271043e+00,
        -5.12678737e+00, -4.78666559e+00, -5.81993452e+00,
        -4.74612379e+00, -5.45874905e+00, -4.96551919e+00,
        -5.81993460e+00, -5.28821616e+00, -4.18093783e+00,
        -5.68017268e+00, -5.38167965e+00, -5.31915938e+00,
        -5.00057348e+00, -3.97938492e+00, -5.14792331e+00,
        -5.48346231e+00, -5.07799718e+00, -5.77114441e+00,
        -5.03147719e+00, -5.55757029e+00, -5.81993455e+00,
        -5.41446944e+00, -5.63761299e+00, -4.75522381e+00,
        -5.58818465e+00, -5.34993092e+00, -5.81993455e+00,
        -4.61097420e+00, -5.87336998e+00, -5.07799720e+00,
        -5.51982996e+00, -5.07799721e+00, -5.81993455e+00,
        -4.77261554e+00, -5.44837101e+00, -4.94446576e+00,
        -5.81993455e+00, -5.41446952e+00, -5.41446950e+00,
        -5.72462437e+00, -5.15210518e+00, -4.79031513e+00,
        -5.63757711e+00, -5.77114439e+00, -5.07799720e+00,
        -5.68017261e+00, -5.26031876e+00, -5.63761299e+00,
        -5.55757028e+00, -5.48346231e+00, -6.65868772e+00,
        -5.49084712e+00, -5.51982996e+00, -5.59679097e+00,
        -3.63388327e+00, -4.12431894e+00, -4.44621896e+00,
        -5.50004335e+00, -5.63761299e+00, -5.72462437e+00,
        -4.92384653e+00, -5.62390516e+00, -5.10209476e+00,
        -5.10209481e+00, -5.41446944e+00, -5.72462436e+00,
        -5.44837099e+00, -5.38167962e+00, -5.59679095e+00,
        -5.00900431e+00, -6.03452944e+00, -5.91164510e+00,
        -5.51982994e+00, -5.81993455e+00, -4.70479301e+00,
        -3.89547353e+00, -4.64127955e+00, -5.28930630e+00,
        -5.23214784e+00, -5.77114439e+00, -5.28930630e+00,
        -5.76087053e+00, -5.41446949e+00, -4.72731232e+00,
        -5.63761296e+00, -4.86442306e+00, -5.31915923e+00,
        -4.39682622e+00],
       [-5.11702767e-14,  0.00000000e+00, -1.06011701e-02,
         1.03671427e-09,  2.08669550e-08,  0.00000000e+00,
         7.54578302e-03,  0.00000000e+00,  2.36119436e-09,
        -9.88731961e-13,  1.56114648e-02,  1.58189543e-02,
         0.00000000e+00,  9.70362656e-03,  1.34008498e-13,
         0.00000000e+00, -2.18963598e-02,  1.56309688e-12,
        -1.23845463e-02,  0.00000000e+00,  1.65745168e-09,
         1.03066364e-12,  4.32741902e-02, -4.77293627e-11,
         2.14780384e-13,  0.00000000e+00,  2.19532301e-09,
         0.00000000e+00, -1.56208951e-02,  7.36310769e-09,
         1.33022190e-02, -2.74704950e-12,  0.00000000e+00,
         5.16210204e-12,  0.00000000e+00, -1.48538071e-02,
         0.00000000e+00,  1.30609328e-02, -1.93213042e-02,
         1.92872252e-13, -8.44803733e-13,  2.17234198e-02,
         0.00000000e+00,  6.32453335e-03,  1.64264292e-09,
         0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  1.63721367e-08,
         0.00000000e+00,  7.07412379e-09,  5.36405647e-11,
         0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  3.49474036e-09,
         2.14196942e-02,  6.18794502e-11,  0.00000000e+00,
         2.87549353e-08,  2.90892879e-02,  6.00396353e-03,
         1.27583031e-08, -4.21018143e-12,  3.59782607e-02,
         0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  4.53881223e-09,
         0.00000000e+00,  3.84445874e-10,  2.73785490e-09,
        -1.83167471e-02, -2.53622170e-03,  0.00000000e+00,
         0.00000000e+00, -7.73121902e-12,  1.01947219e-02,
         0.00000000e+00, -1.34950093e-02,  0.00000000e+00,
        -1.60397582e-02, -2.18731069e-02,  6.31510862e-10,
         7.42387016e-09,  6.94984502e-03,  0.00000000e+00,
         1.07525162e-08,  4.50017829e-09,  1.66093949e-08,
         2.02602482e-02,  0.00000000e+00,  8.40024139e-03,
         0.00000000e+00,  2.23431028e-10,  3.91303814e-09,
         4.61585141e-10,  0.00000000e+00, -5.42464456e-12,
        -1.93136114e-12,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
         1.17496917e-02,  1.56342460e-10,  7.22896284e-13,
         0.00000000e+00,  3.37341934e-02,  0.00000000e+00,
         2.57138329e-12,  0.00000000e+00,  5.70817145e-14,
         1.27255722e-09,  1.97677073e-09, -1.44690772e-09,
         4.89242963e-13,  1.10331165e-08,  8.87211078e-09,
         0.00000000e+00,  1.24805182e-12,  0.00000000e+00,
        -4.20605341e-02,  0.00000000e+00,  6.31211148e-10,
         0.00000000e+00, -2.91198235e-11,  0.00000000e+00,
         9.98255396e-10, -2.62522244e-11,  6.56984182e-02,
        -3.19752796e-02, -2.13914705e-11, -1.06099210e-09,
         1.48467723e-10,  0.00000000e+00,  5.24254655e-10,
         1.56526037e-02,  0.00000000e+00,  2.34346189e-13,
         0.00000000e+00,  3.34086547e-02,  2.26748814e-13,
         7.11918444e-09,  3.69427304e-13,  6.35599218e-10,
        -1.72102458e-11,  0.00000000e+00,  1.01231690e-09,
         1.56921706e-09,  2.69549662e-02,  2.72644850e-02,
         1.18917184e-11, -1.93123748e-11,  7.41036058e-09,
         1.04197458e-02,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
         0.00000000e+00,  8.49320363e-12,  0.00000000e+00,
        -2.31880934e-02,  6.42521947e-09, -1.96783252e-02,
         2.78291316e-09,  2.83263663e-09,  7.62288364e-10,
         7.83015161e-10]])
For highly sparse counts, as is often the case with text that is selected for
various reasons, the Hurdle Distributed Multinomial Regression (HDMR) model of
Kelly, Manela, and Moreira (2021), may be superior to the DMR. It approximates
a higher dispersion Multinomial using distributed (independent, parallel)
Hurdle regressions, one for each of the d categories (columns) of a large counts matrix,
on the covars. It allows a potentially different sets of covariates to explain
category inclusion ($h=1{c>0}$), and repetition ($c>0$) using the optional inpos and inzero keyword arguments.
Both the model for zeroes and for positive counts are regularized by default,
using GammaLassoPath, picking the AICc optimal segment of the regularization
path.
HDMR can be fitted:
m = hd.hdmr(covars, jlcounts)
We can get the coefficients matrix for each variable + intercept as usual though now there is a set of coefficients for the model for repetitions and for inclusions
coefspos, coefszero = hd.coef(m)
print("Repetition coefficients:\n", coefspos)
print("Inclusion coefficients:\n", coefszero)
